MODÉLE | Le volume (l) | Dimensions (DxLxH) |
---|---|---|
SBR VT10 | 10.000 | 2.190 x 3.440 x 2.265 |
SBR VT15 | 15.000 | 2.190 x 4.980 x 2.265 |
SBR VT20 | 20.000 | 2.190 x 6.520 x 2.265 |
SBR VT25 | 25.000 | 2.190 x 8.060 x 2.265 |
SBR VT30 | 30.000 | 2.190 x 9.600 x 2.265 |
SBR VT35 | 35.000 | 2.190 x 11.140 x 2.265 |
SBR VT40 | 40.000 | 2.190 x 12.680 x 2.265 |
SBR VT45 | 45.000 | 2.190 x 14.220 x 2.265 |
SBR VT50 | 50.000 | 2.980 x 8.520 x 3.050 |
SBR VT60 | 60.000 | 2.980 x 10.060 x 3.050 |
SBR VT70 | 70.000 | 2.980 x 11.600 x 3.050 |
SBR VT80 | 80.000 | 2.980 x 13.140 x 3.050 |
SBR VT90 | 90.000 | 2.980 x 14.680 x 3.050 |
SBR VT100 | 100.000 | 2.980 x x16.220 x 3.050 |
SBR VT110 | 110.000 | 2.980 x 17.760 x 3.050 |
SBR VT120 | 120.000 | 2.980 x 19.300 x 3.050 |
Les systèmes de traitement des eaux usées domestiques ECODEPUR® SBR (STEP Compacte) se caractérisent par le fait que le Traitement Biologique/Secondaire s’effectuent par le processus de boues activées, dans un Réacteur ECODEPUR® SBR (Sequencing Batch Reactor).
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
APPLICATION
ENTRETIEN
La simplicité de l’unité de traitement, allié à son fonctionnement automatique permet que son entretien se restreigne à un ensemble d’opérations de routine dont la fréquence sera dictée par la pratique normal d’exploitation.
Il faudra suivre un schéma d’entretien périodique minimale, il peut s’avérer nécessaire de vérifier plus ou moins fréquemment certains équipements, selon l’évaluation et l’expérience de l’opérateur.